Microscopi estèreo de zoom digital
Model: SZ680TP
Cap: Trinocular
Ocular: WF10X/23 mm
Relació de zoom: 1:6,8
Interval de zoom objectiu:0,68X-4,7X
Distància de treball: 110 mm
Il·luminació: Llum LED de dalt a baix
- Lliurament ràpid
- Garantia de qualitat
- Atenció al client 24/7
Introducció al producte
Microscopi estèreo de zoom digital

Oferim un microscopi estèreo amb zoom digital d'alta qualitat. Aquest és un microscopi estèreo amb zoom trinocular. Aquesta microscòpia estereocular trinocular inclou una òptica de camp súper ample i un sistema d'il·luminació versàtil que proporciona llums incidents (superior) i transmeses (inferior).
Estereomicroscopi trinocular és fàcil de connectar amb una càmera digital USB (es ven per separat) per gravar el que veieu al microscopi i desar-lo a l'ordinador com a imatge o vídeo. El microscopi estereoscopi és útil per a moltes aplicacions (laboratoris d'investigació biològica, gravadors, rellotgers, col·leccionistes, joiers i qualsevol persona de la indústria electrònica).

Angle de visió de 35 graus, adequat per a l'observació asseguda a llarg termini.
Suport gran de 330 mm × 300 mm, alta estabilitat, s'aplica a tot tipus d'anatomia d'exemplars.

Es pot emetre el 100% d'energia lumínica amb el mode de sortida d'imatge de tipus rotatiu.
També podeu triar el cap trinocular per afegir una càmera digital amb l'adaptador de càmera adequat.

Diferents connectors de sortida de vídeo, model d'imatge digital integrat.
Il·luminació opcional: LED, làmpada halògena, font de llum freda, etc. (entrada de voltatge de 100 V-240V).
Diversos estands professionals i accessoris operatius.
Especificacions principals
Model | SZ680 | SZ810 |
Objectius Interval de zoom | 0.68X-4.7X | 0.65X-5.3X |
Relació de zoom | 1 : 6.8 | 1 : 8.1 |
Diàmetre del camp (mm) | Φ23 | Φ24 |
Distància de treball (mm) | 110 | 110 |
Angle estèreo (graus) | 12 | 12 |
Angle de visió (graus) | 35 | 35 |
Distància interpupilar ajustable (mm) | 50-75 | 50-75 |
Distribució de sortida de vídeo | 100 per cent (0:100 estàndard) | |
50:50 opcional | ||
Distància d'enfocament del suport de guia guia (mm) | 80 | |
Distància d'enfocament del suport de pilar (mm) | 115 | |
Microscopi estèreo amb zoom de la sèrie SZ680
Objectiu addicional | 0.5X | 1X (integrat) | 2X | |
W.D | 189 mm | 110 mm | 36 mm | |
Ocular 10XE/Φ23mm | Ampliació | 3.4-23.5 | 6.8-47 | 13.6-94 |
dia de camp. (mm) | 67.65-9.79 | 33.82-4.89 | 16.91-2.46 | |
Ocular 15XE/Φ16mm | Ampliació | 5.1-35.25 | 10.2-70.5 | 20.4-141 |
dia de camp. (mm) | 47.06-6.81 | 23.53-3.40 | 11.76-1.70 | |
Ocular 20XE/Φ12mm | Ampliació | 6.8-47 | 13.6-94 | 27.2-188 |
Diàmetre del camp (mm) | 35.294-5.11 | 17.65-2.55 | 8.82-1.28 | |
Microscopi estèreo amb zoom de la sèrie SZ810
Objectiu addicional | 0.5X | 1X (integrat) | 2X | |
W.D | 189 mm | 110 mm | 36 mm | |
Ocular 10XE/Φ24mm | Ampliació | 3.25-26.5 | 6.5-53 | 13-106 |
dia de camp. (mm) | 73.84-9.06 | 36.92-4.53 | 18.46-2.26 | |
Ocular 15XE/Φ16mm | Ampliació | 4.88-39.75 | 9.75-79.5 | 19.5-159 |
dia de camp. (mm) | 49.24-6.04 | 24.62-3.02 | 12.31-1.51 | |
Ocular 20XE/Φ12mm | Ampliació | 6.5-53 | 13-106 | 26-212 |
dia de camp. (mm) | 36.92-4.53 | 18.46-2.26 | 9.23-1.13 | |
Paràmetres tècnics
Elements | SZ680TP | SZ680T2L | SZ810TP | SZ810T2L | |
Cos principal | Binoculars | ○ | ○ | ○ | ○ |
Trinocular | ● | ● | ● | ● | |
Ocular 10XE/Φ23mm | ●● | ●● | |||
Ocular 10XE/Φ24mm | ●● | ●● | |||
15XEOcular/Φ16 mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
Ocular 20XE/Φ12mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
0.5X/2X Objectiu | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Unitat d'enfocament | ● | ● | ● | ● | |
Sense llum | ● | ● | |||
LED reflectant de 3W | ● | ● | |||
Transmissió de LED de 3W | ● | ● | |||
Plat en blanc i negre | ● | ● | ● | ● | |
Placa de vidre | ● | ● | |||
Suport de braç | ● | ● | ● | ● | |
Suport de pilar | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Suport de braç d'enfocament | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Base (330 × 300 mm) | ● | ● | ● | ● | |
Muntatge C 0.5X,0.7X,1X | ○ | ○ | ○ | ○ | |



Etiquetes populars: microscopi estèreo amb zoom digital, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, preu, cotització, llista de preus









