
Microscopi polaritzador Microscopi digital de transmissió i reflexió
Tipus: Microscopi polaritzador digital de transmissió i reflexió
Model: BK-POLR-TR
Cap: cap trinocular
Ocular: WF10X/20mm
Objectiu de transmissió sense tensió: 4X/10X/20X/40X
Objectiu de reflexió sense tensió: 50X
Condensador: condensador giratori NA0,9/0,13
Il·luminació: led de transmissió i reflex de 5W
Sistema d'imatge: càmera digital USB2.0 5mp amb programari de mesura
- Lliurament ràpid
- Garantia de qualitat
- Atenció al client 24/7
Introducció al producte
| Tipus | Microscopi polaritzador |
| Cap | Trinocular |
| Model | BK-POLR |

Microscopi polaritzador de transmissió i reflexió El microscopi polaritzador digital, també anomenat microscopi petrogràfic, és un microscopi utilitzat per estudiar els anomenats materials anisotròpics transparents i opacs. Té aplicacions importants en ciències i enginyeries com la geologia
1.Tipus de capçal trinocular, el port de fotografia pot afegir càmera digital
2.Unitat analitzadora giratòria de 360 graus d'alta qualitat
3. Lent Bertrand ajustable d'enfocament incorporat
4. Objectius de microscopi polaritzador infinit sense tensió, nasal centrat
Etapa rodona giratòria de 5.360 graus, divisió 1 grau, divisió vernier 6'
6. Dispositiu de polarització, la part important de la microscòpia, giratori de 360 graus, escalat
7.Càmera digital USB2.0 1/2,5" COMS de 5 MP amb programari de processament d'imatges

| Article | Vestits | |
| Ocular | WF10X/20 mm (ajustable) | |
| WF10X/20 mm (ajustable, retícula 0,1 mm) | ||
| Cap trinocular Seidentopf polaritzant | Inclinat a 30 graus, giratori de 360 graus, IPD: 48 mm ~ 76 mm, distribució de la llum (ambdós) 100: 0 (100 per cent per a l'ocular) 80:20 (80 per cent per al cap trinocular i 20 per cent per a l'ocular) | |
| Objectiu del pla infinit sense soca (transmissió) | 4X/0.10 | WD= 12,1 mm |
| 10X/0.25 | WD= 4,64 mm | |
| 20X/0.40(S) | WD=2,41 mm | |
| 40X/0.66(S) | WD=0,65 mm | |
| Objectiu del pla infinit LWD sense ceps (semiapocromàtic) (reflexió) | LPL 50X/0,55 | WD= 10.00mm |
| Nasal | Quintuple (ajustable al centre) | |
| POL Mitjana | Analitzador giratori de 360 graus, tipus mòdul, es pot bloquejar | |
| Lent Bertrand, integrada, enfocament ajustable | ||
| Lliscar | λslip (vermell de primera classe) | |
| lliscament λ/4 | ||
| Falca de quars (1 ~ 4) | ||
| Escenari Rodona Giratòria | Giratòria de 360 graus, ajustable al centre, es pot bloquejar. divisió 1 grau, divisió vernier 6'. Diàmetre Φ174mm | |
| Condensador giratori | NA{{0}}.9/0.13, unitat de polarització (amb escala, giratòria de 360 graus, es pot bloquejar) | |
| Unitat d'enfocament gruixut i fi coaxial | Carrera gruixuda 25 mm, carrera fina per rotació: 0,2 mm, divisió fina 2 μm | |
| Il·luminació que transmet/reflecteix | Làmpada 5WLED (tensió d'entrada: 100V ~ 240V) | |
| Muntatge C | 0,5 X (enfocament ajustable) | |
| Sistema d'Imatge | Càmera digital USB2.0 1/2,5" COMS 5MP amb programari de processament d'imatges | |




Etiquetes populars: Microscopi polaritzador de transmissió i reflexió Microscopi digital, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, preu, cotització, llista de preus

