
Microscopi fluorescent Microscòpia biològica
Tipus: Microscopi de fluorescència
Model: BK6000-FL2LED
Cap: Trinocular
Ocular: WF10X/22 mm
Objectiu del pla infinit: 4X/10X/20X/40X/100X (oli)
Condensador: basculant NA0.9/0.13
Llum: làmpada halògena de 6V/30W
Unitat de fluorescència EPI: excitació de fluorescència blava/verda
Làmpada de fluorescència: LED 5W
- Lliurament ràpid
- Garantia de qualitat
- Atenció al client 24/7
Introducció al producte

El microscopi fluorescent és una eina bàsica d'observació per a cèl·lules o altres exemplars. S'utilitza la llum ultraviolada com a font de llum per il·luminar l'objecte per emetre fluorescència, i després observar la forma i la ubicació de l'objecte al microscopi.
◢ Característica
---Inclinat 30 graus, capçal trinocular seidentopf giratori de 360 graus, distància interpupilar: 48 mm-75 mm
{{0}}Distribució de la llum 100:0 i 80:20
---Porta nasal quíntuple gran cap enrere
---182mm x 140 mm Etapa mecànica integrada, rang de recorregut 77 mm x 52 mm, dos suports de diapositives
---Perilles d'enfocament gruixut i fi coaxial de posició baixa, rang d'enfocament gruixut de 26 mm, escala d'enfocament fina de 2 μm, amb ajust de tensió
---6Làmpada halògena V/30W, il·luminació Koehler amb diafragma de camp, centre ajustable amb filtre blau
---100V~240V d'entrada de tensió ampla, cable d'alimentació desmuntable


| Tipus | BK6000-FL2 | BK6000-TR-FL2 | BK6000-FL2LED | BK6000-TR-FL4LED |
Binoculars | Trinocular | Binoculars | Trinocular | |
| Cap | 30 graus inclinat, 360 graus giratori, distància interpupilar de 48-75mm, cap trinocular Distribució de la llum 100:0 i 80:20. | |||
Ocular | WF10x/22mm amb diòptria ajustable | |||
Nasal | 5 forats | |||
Objectiu | Objectiu del Pla Infinit | |||
| 4x/0.1, W.D. 12.10m | ||||
| 10x/0,25, WD4,64 mm | ||||
| 20x/0,40, WD 2,41 mm | ||||
| 40x/0,65(S), WD0,65 mm | ||||
| 100x/1,25(O,S), WD0,12 mm | ||||
Etapa | Platina mecànica integrada 140X182mm, viatge 77X52mm, suport per a dues diapositives | |||
Condensador | Swing out, NA{{0}},9/0,13, amb diafragma d'iris | |||
Centrant-se | Perilla d'enfocament gruixut i fi coaxial, rang d'enfocament gruixut de 26 mm, escala d'enfocament fina de 2 μm, amb ajust de tensió | |||
Fluorescent Dispositiu | Dispositiu Epi Fluorescent de dos grups | Dispositiu Epi Fluorescent de quatre grups | ||
| --Filtre de fluorescència B,G | --Filtre de fluorescència B,G,V,Uv | |||
| --Il·luminació fluorescent de disc de sis forats | --Il·luminació fluorescent de disc de sis forats | |||
| --Protecció UV | --Protecció UV | |||
| --100W Mercury Light Source House | --5W LED Light Source House | |||
| --Font d'alimentació de Mercuri | --5Font d'alimentació LED W | |||
| Excitació (nm) | Mirall dicroic (nm) | Filtre de barrera (nm) | ||
| Blau | BP420~490 | DM505 | BA520 | |
| verd | BP500~550 | DM575 | BA590 | |
| violeta | BP380~420 | DM430 | BA460 | |
| Ultravioleta | BP330~380 | DM400 | BA435 | |
Il·luminador | Il·luminació Kohler, font de llum halògena 6V/30W, amb diafragma de camp i filtre blau | |||
Font d'alimentació | Entrada de voltatge ample 100 ~ 240V | |||



Etiquetes populars: Microscopi fluorescent Microscòpia biològica, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, preu, cotització, llista de preus







