
Microscopi digital per a ús de laboratori
Tipus: Microscopi biològic
Model: B302-1TR
Sistema òptic: Infinity optical system
Cap: Cap de visualització trinocular
Ocular: WF10X/20mm
Objectiu: EPlan 4X / 10X / 40X / 100X (oli)
Muntatge C: ajustable en enfocament de muntatge C 0,5X
- Lliurament ràpid
- Garantia de qualitat
- Atenció al client 24/7
Introducció al producte


Oferim el millor microscopi digital per a ús de laboratori. Es tracta d'un conjunt de microscopis digitals trinoculars amb un sistema d'imatge digital USB 3.0 de super velocitat de 12MP, sistema òptic ajustable infinit i sistema de microscopi de camp brillant. El microscopi compost digital compta amb un excel·lent sistema òptic per a l'observació sincrònica d'imatges a través d'un ocular i un port trinocular. Ve amb sistema d'il·luminació LED de 3W amb intensitat variable, condensador Abbe NA1.25 amb diafragma regulable de l'iris, càmera digital de 12MP.
Ofereix quatre objectius acromataris infinits de 4X a 100X i set objectius infinits de pla que pots triar segons la teva demanda. El sistema d'imatge digital USB 3.0 de 4000×3000 píxels que captura imatges de microscopi i vídeo en directe a l'ordinador. La sèrie microscopi digital s'aplica a l'ensenyament universitari i l'examen clínic hospitalari, la millor opció per al laboratori.


La càmera digital en color USB 3.0 de super velocitat de 12MP amb muntura C 0.5X us pot donar una millor observació. L'especificació de la càmera digital és la següent.

Model de producte | MicroUH1200 |
Interfície | USB3.0 |
Resolució | 4000×3000 |
Mida del píxel | 1,85μm x 1,85μm |
Mida de l'objectiu | 1/1.7 |
Bits de dades | 12 bits |
Mode d'obturador | Persiana rodant |
Velocitat de fotogrames de sortida | 15-30FPS |
Color de sortida | Color |
Elements | Especificació | B302-1 |
Cos principal | ● | |
Ocular | WF10X/20mm | ●● |
WF16X | ○○ | |
Objectiu infinit | PLA ELECTRÒNIC 4X/0,10 | ● |
PLA ELECTRÒNIC 10X/0,25 | ● | |
PLA EPLAN 40X/0,65(S) | ● | |
PLA EPLAN 100X / 1.25 (S, oli) | ● | |
PLA 4X/0.10 | ○ | |
PLA 10X/0.25 | ○ | |
PLA 20X/0.40(S) | ○ | |
PLA 40X/0.66(S) | ○ | |
PLA 60X/0.80(S) | ○ | |
PLA 100X / 1.25 (S,Petroli) | ○ | |
PLA 100X / 1.15 (S,Aigua) | ○ | |
Nas | Quàdruple | ● |
Etapa mecànica | Mida 125mmX120mm, Rang de viatge: 76mmX30mm, Escala: 0.1mm | ● |
Condensador Abbe | N.A.1.25,Amb diafragma de l'iris | ● |
Poms gruixuts i d'enfocament fins | Rang de viatge d'enfocament gruixut: 25 mm rang de viatge d'enfocament fi: 2μm / divisió | ● |
Il·luminació asfèrica | Il·luminació LED 3W, voltatge: 100V-240V, 50-60Hz | ● |
Unitat de camp fosc | Anell de camp fosc sec (N.A.0.9) | ○ |
Unitat polaritzadora | Analyzer, Polaritzador | ○ |
Muntatge en C | 0,5×C-muntatge(disponible per a càmera digital) | ○ |
Dispositiu de bobinat de filferro | ----- | ● |
Cap d'observació | Cap Trinocular Seidentopf, Inclinat 30°, Rotable 360°, Distància Interpupilària: 50-75mm | ● |
Nota: "●"A la taula hi ha vestits estàndard, "○" són accessoris opcionals.




Etiquetes populars: microscopi digital per a ús de laboratori, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, preu, cotització, llista de preus







